| # | ♂ | Nimi | Merkitys | 
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | Valtteri | hallitsija armeijan | 
| 2 | ♂ | Valtteri | hallitsija armeijan | 
| 3 | ♂ | Joonatan | |
| 4 | ♂ | Johannes | Jahve on armollinen | 
| 5 | ♂ | Joonatan | |
| 6 | ♂ | Johannes | Jahve on armollinen | 
| 7 | ♂ | Jonathan | Jumalan lahja | 
| 8 | ♂ | Kihomato | |
| 9 | ♂ | Martinus | Roman God of War Mars | 
| 10 | ♂ | Jonathan | Jumalan lahja | 
| 11 | ♂ | Kihomato | |
| 12 | ♂ | Martinus | Roman God of War Mars | 
| 13 | ♂ | Krasimir | Kaunis rauha | 
| 14 | ♂ | Kristian | Voidellut | 
| 15 | ♂ | Chanyeol | |
| 16 | ♂ | Alpertti | ylevillä käyttäytyminen upea | 
| 17 | ♂ | Christer | Kristuksen seuraaja | 
| 18 | ♂ | Krasimir | Kaunis rauha | 
| 19 | ♂ | Chanyeol | |
| 20 | ♂ | Dominick | Herra | 
| 21 | ♂ | Christer | Kristuksen seuraaja | 
| 22 | ♂ | Kristian | Voidellut | 
| 23 | ♂ | Dominick | Herra | 
| 24 | ♂ | Alpertti | ylevillä käyttäytyminen upea | 
| 25 | ♂ | Sharmake | |
| 26 | ♂ | Kashpian | |
| 27 | ♀ | Mariella | muodokas, puhdista | 
| 28 | ♂ | Jungkook | |
| 29 | ♂ | Leandros | Lion Man | 
| 30 | ♂ | Matyáš | |
| 31 | ♂ | Nickolas | Conqueror of kansan | 
| 32 | ♂ | Benjamin | pojan onni | 
| 33 | ♀ | Jan-Erik | Jumala on armollinen | 
| 34 | ♂ | Sharmake | |
| 35 | ♂ | Taavetti | Rakastettu | 
| 36 | ♀ | Mariella | muodokas, puhdista | 
| 37 | ♂ | Leandros | Lion Man | 
| 38 | ♂ | Jugurtti | |
| 39 | ♂ | Nickolas | Conqueror of kansan | 
| 40 | ♂ | Awimaweh | |
| 41 | ♀ | Jan-Erik | Jumala on armollinen | 
| 42 | ♂ | Torvehti | |
| 43 | ♂ | Taavetti | Rakastettu | 
| 44 | ♀ | Benjenna | Benjamin-poika minun oikea | 
| 45 | ♂ | Jugurtti | |
| 46 | ♂ | Tuulikki | Myyttinen metsän jumalatar | 
| 47 | ♂ | Awimaweh | |
| 48 | ♂ | Melchior | |
| 49 | ♂ | Torvehti | |
| 50 | ♂ | Jeremias | Exalted Herran | 
| 51 | ♀ | Benjenna | Benjamin-poika minun oikea | 
| 52 | ♂ | Muhammed | Kiitettävä | 
| 53 | ♂ | Tuulikki | Myyttinen metsän jumalatar | 
| 54 | ♂ | Bernhard | vahva ja rohkea kuin karhu | 
| 55 | ♂ | Melchior | |
| 56 | ♂ | Natanael | lahja Jahven | 
| 57 | ♂ | Natanael | lahja Jahven | 
| 58 | ♂ | Kashpian | |
| 59 | ♂ | Jungkook | |
| 60 | ♂ | Matyáš | |
| 61 | ♂ | Benjamin | pojan onni | 
 3 kirjaimia 4 kirjaimia 5 kirjaimia 6 kirjaimia 7 kirjaimia 8 kirjaimia 9 kirjaimia 10 kirjaimia 12 kirjaimia
 3 kirjaimia 4 kirjaimia 5 kirjaimia 6 kirjaimia 7 kirjaimia 8 kirjaimia 9 kirjaimia 10 kirjaimia 12 kirjaimia